Série média
Deixe que entremos em contato para mais informações,
disponibilidade e preços.
| Motor: | Motor universal | ||
| Potência nominal: | 1200W | 1400W | 1600W |
| Pressão nominal: | 65bar | 93bar | 100bar |
| Fluxo nominal: | 4.3L/min | 4.6L/min | 4.7L/min |
| Pressão máxima: | 85bar | 140bar | 150bar |
| Fluxo máximo: | 6.5L/min | 7L/min | 7.5L/min |
| Tamanho da embalagem: | 46*33*40 | 46*33*40 | 46*33*40 |
| Peso líquido: | 4.85kg | 5kg | 5.2kg |
| QTD/20'GP/40'GP/40'HQ: | 460/955/1100pcs | ||
De acordo com nossaPolítica de Privacidade
Para obter a senha, entre em contato
[email protected]