Série média
Deixe que entremos em contato para mais informações,
disponibilidade e preços.
| Motor: | Motor universal | ||
| Potência nominal: | 1400W | 1600W | 1800W |
| Pressão nominal: | 90bar | 110bar | 115bar |
| Fluxo nominal: | 4.3L/min | 4.5L/min | 4.8L/min |
| Pressão máxima: | 120bar | 165bar | 180bar |
| Fluxo máximo: | 6.5L/min | 6.8L/min | 7L/min |
| Tamanho do produto: | 43.5*38*53.5cm | ||
| Tamanho da embalagem: | 37*29*48cm | ||
| Peso líquido/Peso bruto: | 8/9kgs | ||
| QTD/20'GP/40'GP/40'HQ: | 570/1150/1340pcs | ||
De acordo com nossaPolítica de Privacidade
Para obter a senha, entre em contato
[email protected]