Série poderosa
Deixe que entremos em contato para mais informações,
disponibilidade e preços.
| Motor: | Motor universal | ||
| Potência nominal: | 1400W | 1600W | 1800W |
| Pressão nominal: | 85bar | 100bar | 125bar |
| Fluxo nominal: | 5L/min | 5L/min | 5L/min |
| Pressão máxima: | 120bar | 150bar | 188bar |
| Fluxo máximo: | 7.5L/min | 7.5L/min | 7.5L/min |
| Tamanho da embalagem: | 50*35*49cm | 50*35*49cm | 50*35*49cm |
| Peso líquido: | 5.1kg | 5.2kg | 5.4kg |
| QTD/20'GP/40'GP/40'HQ: | 270/620/790pcs | ||
De acordo com nossaPolítica de Privacidade
Para obter a senha, entre em contato
[email protected]